Эконом-предложение для ресторанов, кафе, баров, спортивных баров.
Предлагаем рассмотреть вариант покупки недорогой посуды для небольшого кафе, ресторана, банкетного зала или бара. В предлагаемом комплекте оснащения представлены столовые приборы хирургическая сталь 18/10 (Германия) и коллекция фарфора NANO (RAK Porcelain, ОАЭ).
NANO SIMPLEX
Коллекция NANO изготовлена из фарфоровой смеси с добавлением алюминиевой крошки, что делает посуду ударостойкой и гарантирует снижение боя и сколов на посуде в течение длительного срока эксплуатации. Тарелки и блюда не имеют борта, а значит, что увеличена рабочая поверхность тарелки. Сервировка стола изящна, не громоздка и доступна по цене!
Столовые приборы SIMPLEX изготовлены из стали 18/10, имеют несколько слоев полировки, невысокую стоимость. Идеальны для кейтерингового обслуживания, ресторанов и столовых в пансионатах.
Расчет посуды и столовых приборов для ресторана на 50 посадочных мест, с запасом 20 %. Общая сумма закупки составляет 36 014 рублей.
№ | Артикул | Товары | Кол-во (шт) | Цена, руб | Сумма, руб |
1 | SIA08801 | Ложка столовая L=20см.,нерж. сталь хром 18/10, Gerus, Simplex | 36 | 37,88 | 1363,68 |
2 | SIA08802 | Вилка столовая L=20см., нерж. сталь хром 18/10, Gerus, Simplex | 36 | 37,88 | 1363,68 |
3 | SIA08803 | Нож столовый L=22.5см., нерж.сталь хром 18/10, Gerus, Simplex | 36 | 56,41 | 2030,76 |
4 | SIA08804 | Ложка десертная L=17.6см.,нерж. сталь хром 18/10, Gerus, Simplex | 18 | 33,68 | 606,24 |
5 | SIA08805 | Вилка десертная L=17.6см., нерж. сталь хром 18/10, Gerus, Simplex | 18 | 33,68 | 606,24 |
6 | SIA08806 | Нож десертный L=20см., нерж.сталь хром 18/10, Gerus, Simplex | 18 | 39,57 | 712,26 |
7 | SIA08807 | Ложка чайная L=13.5см.,нерж. сталь хром 18/10, Gerus, Simplex | 24 | 21,04 | 504,96 |
8 | SIA08808 | Ложка кофейная L=11.1см.,нерж. сталь хром 18/10, Gerus, Simplex | 12 | 18,51 | 222,12 |
9 | NNBW09 | Салатник круглый 1100 мл., фарфор, RAK Porcelain, Nano | 36 | 111,13 | 4000,68 |
10 | NNBW10 | Салатник круглый 10см., 160 мл., фарфор, RAK Porcelain, Nano | 12 | 118,28 | 1419,36 |
11 | NNCR15 | Молочник 150 мл., фарфор, RAK Porcelain, Nano | 6 | 150,28 | 901,68 |
12 | NNOP21 | Тарелка овальная 21 см.,фарфор, RAK Porcelain, Nano | 12 | 147,75 | 1773,00 |
13 | NNOP26 | Тарелка овальная 26 см., фарфор, RAK Porcelain, Nano | 12 | 183,95 | 2207,40 |
14 | NNPR15 | Тарелка круглая 15 см., фарфор, RAK Porcelain, Nano | 60 | 95,97 | 5758,20 |
15 | NNPR24 | Тарелка круглая 24 см., фарфор, RAK Porcelain, Nano | 60 | 128,38 | 7702,80 |
16 | NNSU25 | Сахарница, 250 мл., фарфор, RAK Porcelain, Nano | 6 | 303,93 | 1823,58 |
17 | NNTP40 | Чайник 400 мл., фарфор, RAK Porcelain, Nano | 8 | 377,17 | 3017,36 |
ИТОГО: 36 014 руб